INVERNO 2011 / 2012
| Periodo | GG | Mono 3letti | Mono 4letti | Bilo 4letti | Bilo 5letti |
| 04.12 - 11.12 | 7 | 550,00 | 600,00 | 750,00 | 950,00 |
| 07.12 - 11.12 | 4 | 490,00 | 540,00 | 690,00 | 890,00 |
| 11.12 - 22.12 | 7 | 550,00 | 600,00 | 750,00 | 950,00 |
| 22.12 - 26.12 | 4 | 590,00 | 640,00 | 790,00 | 990,00 |
26.12 - 02.01 |
7 | 2.050,00 | 2.300,00 | 2.470,00 | 2.590,00 |
| 02.01 - 08.01 | 6 | 1.490,00 | 1.690,00 | 1.790,00 | 1.990,00 |
| 08.01 - 14.01 | 6 | 990,00 | 1.090,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| 14.01 - 21.01 | 7 | 790,00 | 890,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 21.01 - 28.01 | 7 | 790,00 | 890,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 28.01 - 04.02 | 7 | 790,00 | 890,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 04.02 - 11.02 | 7 | 840,00 | 940,00 | 1.040,00 | 1.290,00 |
| 11.02 - 18.02 | 7 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 18.02 - 25.02 | 7 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 25.02 - 03.03 | 7 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 03.03 - 10.03 | 7 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 10.03 - 17.03 | 7 | 840,00 | 940,00 | 1.040,00 | 1.290,00 |
| 17.03 - 24.03 | 7 | 790,00 | 890,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 24.03 - 31.03 | 7 | 790,00 | 890,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 31.03 - 07.04 | 7 | 550,00 | 600,00 | 750,00 | 950,00 |
| 07.04 - 14.04 | 7 | 650,00 | 700,00 | 850,00 | 1.050,00 |
Prezzi per appartamento, inclusi di uso acqua calda e fredda, riscaldamento, elettricità, biancheria da bagno (cambio giornaliero) e biancheria da letto (cambio bi settimanale), pulizie giornaliere appartamento escluso angolo cottura, parcheggio e disponibilitá di utilizzare i servizi del hotel Miramonti. Tutti gli appartamenti dispongono di servizi privati, asciugacapelli, radio, TV satellitare, telefono , cassaforte e frigorifero.
LE RIDUZIONI E I SUPPLEMENTI:
CONVENZIONE RISTORANTE MIRAMONTI:


Residence Antares
Via Cima Tosa, 57
38084 Madonna di Campiglio (TN)
Tel +39 0465 440301
Fax +39 0465 440410
E-mail:
info@residenceantares.com